Miesiąc | Ilość spraw (narastająco) | Liczba rozstrzygnięć |
---|---|---|
Styczeń | 401 | 302 |
Luty | 660 | 283 |
Marzec | 972 | 327 |
Kwiecień | 1256 | 281 |
Maj | 1486 | 196 |
Czerwiec | 1715 | 205 |
Lipiec | 1965 | 257 |
Sierpień | 2197 | 232 |
Wrzesień | 2416 | 193 |
Październik | 2667 | 249 |
Listopad | 2964 | 249 |
Grudzień | 3334 | 324 |
drukuj (Stan spraw - rok 2010)
Metryka
- opublikował: Grzegorz Kretekdata publikacji: 2010-02-02 10:18
- zmodyfikował: Grzegorz Kretekostatnia modyfikacja: 2011-02-01 12:01